| Equipment name | model | Supplier | Supplier | number | power | User | remarks | |
| 1 | Automatic cutting machine | YS-5CF | 右实 | 2014/10/28 | 17KW | Cutting | Air volume 35m³/MIN static pressure 500MMAQ | |
| 2 | Fillet machine | YS-501 | 右实 | 2014/10/28 | Air volume 5m³/MIN | |||
| 3 | Edge grinding machine | JH-299 | 捷惠 | 2014/11/1 | Air volume 16m³/MIN static pressure 1000MMAQ | |||
| 4 | Cleaning machine after grinding | 14FC30NKA06 | 宇宙 | 2014/10/28 | GL140829 | |||
| 5 | Chemical pretreatment line | 14CCP35DNA06 | 宇宙 | 2014/10/29 | GL140781 | Inner layer | ||
| 8 | Vertical coater | RCP-622 | 瑞荣 | 2014/10/25 | ||||
| 11 | Inner layer 1 exposure machine | EXP-800F | 多普 | 2014/10/29 | ||||
| 12 | Inner layer 2 exposure machine | EXP-800F | 多普 | 2014/10/29 | ||||
| 13 | Inner layer 3 ා exposure machine | E2100-7KMD | 川宝 | 2014/10/29 | Old products | |||
| 14 | Inner layer 1 exposure machine reciprocating dust machine | GPC6500 | 冠仕 | 2014/10/25 | ||||
| 15 | Inner layer 2 ා exposure machine reciprocating dust machine | GPC6500 | 冠仕 | 2014/10/25 | ||||
| 15 | Inner layer 3 ා exposure machine reciprocating dust machine | GPC6500 | 冠仕 | 2015/9/16 | ||||
| 16 | Inner layer 1: Des line | 14DES35DNA10 | 宇宙 | 2014/10/22 | GL140785 | |||
| 20 | Line width inspection machine (Zhengye) ESDA | ASIDA-XK23 | 正业 | 2014/10/26 | ||||
| 23 | Inner layer 1 maintenance station | LINKMASTER | 锋明 | 2014/10/31 | 2.4KW | |||
| 24 | Inner layer 2 maintenance station | LINKMASTER | 锋明 | 2014/10/31 | 2.4KW | |||
| 24 | Inner layer 3 maintenance station | LINKMASTER | 锋明 | 2014/10/31 | 2.4KW | |||
| 内层连线AOIInner layer connection AOI | DS2-HR | 奥蒂玛 | 2017.09.27 | |||||
| 25 | Horizontal browning line | 14BR40DNA08 | 宇宙 | 2014/10/25 | GL140829 | Press fit | ||
| 26 | 1 ᦇ horizontal browning line release machine | CSLR-1106 | 迅得 | 2014/10/25 | C-01267-36-01-01 | |||
| 27 | 1 × x-ray target drilling machine | ADT-900XP2 | 佳辉(浩硕) | 2014/10/23 | ||||
| 28 | 2× x-ray target drilling machine | ADT-900XP2 | 佳辉(浩硕) | 2014/10/23 | ||||
| 29 | 1# electric press (Si Da) | ADARA48D | 佳辉 | 2014/10/23 | ||||
| 30 | 2#electric press (Si Da) | ADARA49D | 佳辉 | 2015/3/26 | ||||
| 31 | 3#electric press (Si Da) | ADARA50D | 佳辉 | 2015/12/30 | ||||
| 1#Typesetting line | 佳辉 | 2014/10/23 | ||||||
| 2#Typesetting line | 佳辉 | 2015/3/26 | ||||||
| 32 | Electromagnetic melting machine | PINLESS213 | 佳辉 | 2014/10/24 | ||||
| 35 | Cleaning machine for edge grinding after cutting and grinding | 14FC30NKA06 | 宇宙 | 2014/10/24 | GL140827 | |||
| 37 | Five layer automatic feeder | 恒达 | ||||||
| Angle punching machine | 旧品 | |||||||
| Electronic moisture proof cabinet | 莱茵迈瑞欧 | |||||||
| 40 |
Semi automatic transmission line
(return line of electric compressor)
|
恒达 | 2015/2/10 | |||||
| 41 | Dust free cutting machine for prepreg (PP) | ASIDA-CQ1000 | 正业(爱思达) | 2014/10/26 | ||||
| Aluminum plate grinder | CT001985 | 科路迪 | 2015/2/10 | |||||
| 41 | X-RAYInspection machine | 正业(爱思达) | 2014/10/26 | |||||
| 42 | 1#Drilling machine (West Wind spindle 1686-18) | HANS-F6M | 大族 | 2014/9/18 | drill hole | 20000-180000 turn | ||
| 43 | 2#Drilling machine (West Wind spindle 1686-18) | HANS-F6M | 大族 | 2014/9/18 | ||||
| 44 | 3#Drilling machine (West Wind spindle 1686-18) | HANS-F6M | 大族 | 2014/9/18 | ||||
| 45 | 4#Drilling machine (West Wind spindle 1686-18) | HANS-F6M | 大族 | 2014/9/18 | ||||
| 46 | 5#Drilling machine | NTL-DG6S | 大量 | 2014/9/18 | ||||
| 47 | 6#Drilling machine | NTL-DG6S | 大量 | 2014/9/18 | ||||
| 48 | 7#Drilling machine | NTL-DG6S | 大量 | 2014/9/18 | ||||
| 49 | 8#Drilling machine | NTL-DG6S | 大量 | 2014/9/18 | ||||
| 50 | 9#Drilling machine | NTL-DG6S | 大量 | 2014/9/18 | ||||
| 51 | 10#Drilling machine (Xifeng main shaft 182) | HANS-F6M | 大族 | 2014/9/18 | ||||
| 52 | 11#Drilling machine (Haozhi spindle 200dy) | HANS-F6M | 大族 | 2014/10/20 | ||||
| 53 | 12#Drilling machine (Haozhi spindle 200dy) | HANS-F6M | 大族 | 2014/10/20 | ||||
| 54 | 13#Drilling machine (Haozhi spindle 200dy) | HANS-F6M | 大族 | 2014/10/20 | ||||
| 55 | 14#Drilling machine (Haozhi spindle 200dy) | NTL-DG6S | 大量 | 2014/10/20 | ||||
| 56 | 15#Drilling machine (Haozhi spindle 200dy) | NTL-DG6S | 大量 | 2014/10/20 | ||||
| 57 | 16#Drilling machine (Haozhi spindle 200dy) | NTL-DG6S | 大量 | 2014/10/20 | ||||
| 58 | 17#Drilling machine (Haozhi spindle 200dy) | NTL-DG6S | 大量 | 2014/10/20 | ||||
| 59 | 18#Drilling machine (Haozhi spindle 200dy) | NTL-DG6S | 大量 | 2014/10/20 | ||||
| 60 | 19#Drilling machine (Haozhi spindle 200dy) | HANS-F6M | 大族 | 2014/10/20 | ||||
| 61 | 20#Drilling machine (Haozhi spindle 200dy) | HANS-F6M | 大族 | 2014/10/20 | ||||
| 62 | 21#Drilling machine | HANS-F6M | 大族 | 2014/10/30 | ||||
| 63 | 22#Drilling machine | HANS-F6M | 大族 | 2014/10/30 | ||||
| 64 | 23#Drilling machine | NTL-DG6S | 大量 | 2014/10/30 | ||||
| 65 | 24#Drilling machine | NTL-DG6S | 大量 | 2014/10/30 | ||||
| 66 | 25#Drilling machine | NTL-DG6S | 大量 | 2014/10/30 | ||||
| 67 | 26#Drilling machine | NTL-DG6S | 大量 | 2014/10/30 | ||||
| 68 | 27#Drilling machine | NTL-DG6S | 大量 | 2014/10/30 | ||||
| 69 | 28#Drilling machine | HANS-F6M | 大族 | 2014/10/30 | ||||
| 70 | 29#Drilling machine | HANS-F6M | 大族 | 2014/10/30 | ||||
| 71 | 30#Drilling machine | HANS-F6M | 大族 | 2014/10/30 | ||||
| 72 | 31#Drilling machine | HANS-F6M | 大族 | 2014/10/30 | ||||
| 73 | 32#Drilling machine | NTL-DG6S | 大量 | 2014/10/30 | ||||
| 74 | 33#Drilling machine | NTL-DG6S | 大量 | 2014/10/30 | ||||
| 75 | 34#Drilling machine | NTL-DG6S | 大量 | 2014/10/30 | ||||
| 76 | 35#Drilling machine | NTL-DG6S | 大量 | 2014/10/30 | ||||
| 77 | 36#Drilling machine | NTL-DG6S | 大量 | 2014/10/30 | ||||
| 78 | 37#Drilling machine | HANS-F6M | 大族 | 2014/10/30 | ||||
| 79 | 38#Drilling machine | HANS-F6M | 大族 | 2014/10/30 | ||||
| 80 | 39#Drilling machine | HANS-F6M | 大族 | 2014/10/30 | ||||
| 81 | 40#Drilling machine | HANS-F6M | 大族 | 2014/10/30 | ||||
| 82 | 41#Drilling machine double shaft | NTL-DG2S | 大量 | 2014/9/18 | ||||
| 83 | 42#Drilling machine double shaft | NTL-DG2S | 大量 | 2014/9/18 | ||||
| 81 | 43#Drilling machine | NTL-DG2S | 大量 | 2015/10/23 | ||||
| 81 | 44#Drilling machine | NTL-DG6S | 大量 | 2015/10/23 | ||||
| 81 | 45#Drilling machine | NTL-DG6S | 大量 | 2015/10/23 | ||||
| 81 | 46#Drilling machine | NTL-DG6S | 大量 | 2015/10/23 | ||||
| 81 | 47#Drilling machine | NTL-DG6S | 大量 | 2015/10/23 | ||||
| 81 | 48#Drilling machine | NTL-DG6S | 大量 | 2015/10/23 | ||||
| 81 | 49#Drilling machine | NTL-DG6S | 大量 | 2015/10/23 | ||||
| 81 | 50#Drilling machine | NTL-DG6S | 大量 | 2015/10/23 | ||||
| 82 | 51#Drilling machine | NTL-DG6S | 大量 | 2015/10/23 | ||||
| 83 | 52#Drilling machine | NTL-DG6S | 大量 | 2015/10/23 | ||||
| 81 | 53#Drilling machine | NTL-DG6S | 大量 | 2015/10/23 | ||||
| 81 | 54#Drilling machine | NTL-DG6S | 大量 | 2015/10/23 | ||||
| 81 | 55#Drilling machine | NTL-DG6S | 大量 | 2015/10/23 | ||||
| 81 | 56#Drilling machine | NTL-DG6S | 大量 | 2015/10/23 | ||||
| 81 | 57#Drilling machine | NTL-DG6S | 大量 | 2015/10/23 | ||||
| 81 | 58#Drilling machine | NTL-DG6S | 大量 | 2015/10/23 | ||||
| 81 | 59#Drilling machine | NTL-DG6S | 大量 | 2015/10/23 | ||||
| 81 | 60#Drilling machine | NTL-DG6S | 大量 | 2015/10/23 | ||||
| 81 | 61#Drilling machine | NTL-DG6S | 大量 | 2015/10/23 | ||||
| 81 | 62#Drilling machine | NTL-DG6S | 大量 | 2015/10/23 | ||||
| 81 | 63#Drilling machine double shaft | NTL-DG2S | 大量 | 2015/10/23 | ||||
| 81 | 64#Drilling machine double shaft | NTL-DG2S | 大量 | 2015/11/25 | ||||
| 84 | 1#Laser drilling rig | HD600D2C | 大族 | 2014/11/2 | ||||
| 85 | 2#Laser drilling rig | HD600D2C | 大族 | 2014/11/2 | ||||
| 86 | 3#Laser drilling rig | HD600D2C | 大族 | 2014/11/2 | ||||
| 86 | 4#Laser drilling rig | HD600D2C | 大族 | 2016/1/30 | ||||
| 87 | 1#Automatic drill bit grinder | 盟星 | 奥发 | 2014/11/3 | ||||
| 88 | 2#Automatic drill bit grinder | 大量 | 大量 | 2016/3/19 | ||||
| 88 | 3#Automatic drill bit grinder | 欣宏 | 欣宏 | 2016/4/23 | ||||
| 89 | High speed hole inspection machine (including plate collector) | HD-2824-200-A | 牧德 | 2014/10/28 | ||||
| 91 | X-RAYStar (inspection) | ASIDA-XG3000 | 正业 | 2014/10/30 | ||||
| 92 | Outer 1 × des line | 14DES35NMA02 | 宇宙 | 2014/10/18 | GL140806 | Outer line | ||
| 93 | Outer 1 × des line take-up machine | CSUR-1103 | 迅得 | 2014/10/18 | C-01267-15-01-01 | |||
| 95 | Outer layer 1 preprocessor | 14SCF35NKA08 | 宇宙 | 2014/10/18 | GL140803 | |||
| 96 | Outer layer 1 ා preprocessor plate placing machine | CSL6601D | 迅得 | 2014/10/18 | C-01267-11-01-01 | |||
| 97 | Outer layer 1: front processor rear steering temporary storage machine | CSB-5504 | 迅得 | 2014/10/18 | Including cleaning machine | |||
| 98 | Outer layer 2 ා steering temporary storage machine | CSB-5504 | 迅得 | 2014/10/18 | Including cleaning machine | |||
| LDI | LDI8000 | 大族 | 2015/1/20 | |||||
| LDI | LDI Tripod | 芯碁 | 2017/12/13 | |||||
| 99 | 1#Automatic laminating machine | CSL-A25E | 志圣 | 2014/10/20 | ||||
| 100 | 1#Automatic laminating machine solar turnover machine | CSB-1100 | 迅得 | 2014/10/20 | ||||
| 104 | 2#Automatic laminating machine | CSL-A25T | 志圣 | 2015/7/17 | ||||
| 105 | 1#Semi automatic exposure machine | EXP-500C | 多普 | 2014/10/20 | ||||
| 106 | 2#Semi automatic exposure machine | EXP-500C | 多普 | 2014/10/20 | ||||
| 107 | 3#Semi automatic exposure machine | E2100-5KAC | 川宝 | 2014/11/15 | ||||
| 108 | 4#Semi automatic exposure machine | E2100-5KAC | 川宝 | 2014/11/15 | ||||
| 109 | 1#Semi automatic exposure machine reciprocating dust machine | GPC6500 | 冠仕 | 2014/10/20 |

