样板 | 批量 | |
层数 | 1-62层 | 1-30层 |
板厚 | 0.1-14mm | 0.5-10mm |
最小机械孔径 | 0.125mm-0.15mm | 0.2mm |
最小镭射孔径 | 3mil | 4mil |
最小线宽&间距 | 3/3mil,2.5/2.5mil(需要评估) | 4/4mil,3/3mil(需要评估) |
阻抗控制 | ±5% | ±10% |
最大铜厚 | 外层12oz 内层6oz | 外层6oz 内层6oz |
最大板厚孔径比 | 14比1 | 12比1 |
最小外形公差 | ±0.1mm | ±0.1-0.15mm |
最小翘曲度 | 0.50% | 0.75% |
孔位公差 | ±3mil | ±3-5mil |
最大板子尺寸 | 650mm X 1130mm | 610mm X 1100mm |
板材 | FR-4/Hi-Tg/Rogers/Halogen Free/PTFE/Nelco/混压材料 | |
表面处理 | OSP 无铅喷锡 有铅喷锡 化学沉金 化学沉锡 化学沉银 插头镀金 全板镀金 镍钯金 钯金 无磁镀金 局部镀金 | |
特殊加工 | HDI、埋盲孔、台阶槽、金属基板、埋入式电阻、埋入式电容、混压、软硬结合、背钻、台阶、普通金手指、光模块 | |
热电分离、长短间断金手指、空腔板、阻抗、铜浆银浆树脂堵孔、碳油、蓝胶、激光切割、嵌埋铜、母排、压接孔等 |